EQUIPOS PTOS PJ G E P GF GC
1º Murcia 23 10 7 2 1 17 8
2º Xerez 21 10 6 3 1 18 6
3º Salamanca 19 10 6 1 3 17 15
4º Albacete 17 10 5 2 3 15 10
5º Valladolid 17 10 5 2 3 13 9
6º Tenerife 17 10 5 2 3 8 9
7º C. de Murcia 16 10 5 1 4 11 8
8º Sporting 15 10 5 0 5 13 10
9º Alavés 15 10 4 3 3 10 8
10º Pol. Ejido 15 10 4 3 3 10 10
11º Almería 14 10 4 2 4 13 11
12º Lorca 14 10 4 2 4 8 9
13º Cádiz 14 10 4 2 4 10 12
14º Málaga 13 10 4 1 5 11 11
15º Castellón 13 10 3 4 3 11 12
16º RM Castilla 12 10 3 3 4 9 15
17º Ponferradina 11 10 3 2 5 12 12
18º Hércules 11 10 3 2 5 11 12
19º Numancia 11 10 3 2 5 11 13
20º Las Palmas 8 10 2 2 6 8 17
21º Elche 6 10 1 3 6 10 16
22º Vecindario 6 10 2 0 8 8 21
Escribe un comentario